• Sådan ændrer du land/sprog/valuta

Indtast et søgebegreb:

« tilbage
 

Find din størrelse hurtigt og nemt.

Sådan måler du rigtigt »

Herrer

Offroad Jakker

Bestillingsstørrelse EU-størrelse Bredde under armen* Arm* Ryg* Skulderbredde*
M 48 65 65 70 56
L 50 68 66 72 58
XL 52 71 67 74 60
2XL 54 74 68 76 62
3XL 56 77 69 77 64

* Alle mål i cm

Enduro Jakker

Bestillingsstørrelse EU-størrelse US-størrelse Bryst* Arm* Ryg* Skulderbredde*
Kort Jakke Lang Jakke
S 46 30 57 68 65 71 46
M 48 32 59 69 66 72 47,5
L 50 34 61 70 67 73 49
XL 52 36 63 71 68 74 51
XXL 54 38 65 72 69,5 75 52
3XL 56 40 67 73 71 76 53

* Alle mål i cm

Urban Jakke

Bestillingsstørrelse EU-størrelse US-størrelse Bryst* Arm* Ryg* Skulderbredde*
Kort Jakke Lang Jakke
S 46 30 55 67 65 76 45
M 48 32 57 68 67 78 46,5
L 50 34 59 69 69 80 48
XL 52 36 61 70 71 82 49,5
XXL 54 38 63 71 73 84 51

* Alle mål i cm

Jerseys

Bestillingsstørrelse Brystbredde* Armlængde*
S 90-95 60-61
M 95-101 62-63
L 101-108 64-65
XL 108-116 66-67
2XL 116-123 68-69
3XL 123-129 70-72

* Alle mål i cm

Offroad Bukser

Bestillingsstørrelse EU-størrelse Størrelse, tommer Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
XS 44 28 74-79 89-94 72-74
S 46 30 79-84 94-99 74-76
M 48 32 84-89 99-104 76-78
L 50 34 89-94 104-109 78-80
XL 52 36 94-99 109-114 80-82
2XL 54 38 99-104 114-119 82-84
3XL 56 40 104-109 119-124 83-84
4XL 58 42 109-114 124-129 83-84

* Alle mål i cm

Dual Road Bukser

Bestillingsstørrelse EU-størrelse US-størrelse Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
S 46 30 80-84 97-102 77-79
M 48 32 84-88 102-107 79-81
L 50 34 88-92 107-112 81-82
XL 52 36 92-96 112-115 82-83
XXL 54 38 96-100 115-118 83-85
3XL 56 40 100-104 118-121 85-86

* Alle mål i cm

Jeans Bukser

Bestillingsstørrelse EU-størrelse US-størrelse Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
XS 44 28 74-79 88-93 80-85
S 46 30 79-84 93-98 80-85
M 48 32 84-89 98-103 80-85
L 50 34 89-94 103-108 83-88
XL 52 36 94-99 108-113 83-88
XXL 54 38 99-104 113-118 83-88
3XL 56 40 104-109 118-123 83-88

* Alle mål i cm

Damer

Enduro Jakker

Bestillingsstørrelse Bryst* Arm* Ryg* Skulderbredde*
Kort Jakke Lang Jakke
XS 49 62 59 65 41
S 51 63 61 67 42
M 53 64 63 69 43
L 55 65 65 71 44
XL 57 66 67 73 45

* Alle mål i cm

Urban Jakke

Bestillingsstørrelse Bryst* Arm* Ryg* Skulderbredde*
Kort Jakke Lang Jakke
XS 47 62 53 64 38
S 49 63 55 66 40
M 51 65 57 68 42
L 52,5 66 59 70 43
XL 54 67 61 72 44

* Alle mål i cm

Dual Road Bukser

Bestillingsstørrelse Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
S 68-72 85-89 72-73
M 72-76 89-93 73-74
L 76-80 93-97 74-75
XL 80-84 97-101 75-77

* Alle mål i cm

Jeans Bukser

Bestillingsstørrelse Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
25 64-67 84-87 77-83
26 67-70 87-90 77-83
27 69-72 89-92 77-83
28 72-75 92-95 77-83
29 74-77 94-97 77-83
30 77-80 97-100 81-86
31 79-82 99-102 81-86
32 82-85 102-105 81-86
33 84-87 104-107 81-86

* Alle mål i cm

Hjelme

Bestillingsstørrelse Hovedomfang*
XXS 51-52
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

* Alle mål i cm

Støvler

Bestillingsstørrelse US-størrelse UK-størrelse Længde*
39 6 ½ 6 24,5
40 7 6 ½ 25,0
41 8 7 ½ 26,0
42 8 ½ 8 27,0
43 9 28,0
44 10 9 ½ 28,5
45 11 10 ½ 29,5
46 12 11 ½ 30,5
47 12 ½ 12 31,0

* Alle mål i cm

Handsker

Bestillingsstørrelse US-størrelse
S 8
M 9
L 10
XL 11
2XL 12

* Alle mål i cm

Børn

Jerseys

Bestillingsstørrelse Kropsstørrelse* Alder Brystbredde* Armlængde*
XS 115 3-4 år 62-66 39-43
S 120 4-5 år 66-70 43-47
M 125 5-6 år 70-75 47-51
L 129 7-8 år 75-80 51-55
XL 142 9-10 år 80-85 55-58
XXL 147 11-12 år 85-90 58-60

* Alle mål i cm

Bukser

Bestillingsstørrelse EU-størrelse Kropsstørrelse* Alder Taljebredde* Hoftebredde* Skridtlængde*
18 XS 115 3-4 år 53-56 63-68 38-42
20 S 120 4-5 år 56-59 68-73 42-47
22 M 125 5-6 år 59-63 73-78 47-53
24 L 129 7-8 år 63-66 78-83 53-58
26 XL 142 9-10 år 66-70 83-88 58-64
28 XXL 147 11-12 år 70-74 88-93 64-70

* Alle mål i cm

Hjelme

Bestillingsstørrelse Hovedomfang*
S 48-49
M 50-51
L 52-53

* Alle mål i cm

Støvler

Bestillingsstørrelse US-størrelse UK-størrelse Længde*
32 1 1 20,0
33 2 1 20,5
34 3 2 21,0
35 3,5 2,5 22,0
36 4 3 22,5
37 5 4 23,0
38 5,5 4,5 24,0

* Alle mål i cm

Handsker

Bestillingsstørrelse Alder
XS 3-4 år
S 5-6 år
M 7-8 år
L 9-10 år
XL 11-12 år